Peugeot Landtrek
Landtrek - Découvrez le nouveau pick-up PEUGEOT LANDTREK, disponible en 4x2 et 4x4, en simple ou double-cabine avec un style remarquable, une modularité poussée et la plus grande benne du marché. Un outil de travail ou de loisirs robuste et confortable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 1910
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5330x1963x1829
- Empattement (mm) : 3180
- Garde au sol (mm) : 214
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement, 4x2 propulsion
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 2060
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : PEUGEOT
Nos versions disponibles
DC 4x4 PRO 1.9TD BVM
ABS
Airbags
Climatisation
Connectique
Projecteurs antibrouillard
Type roue de secours
Vitres électriques
Nouveau Landtrek DC 4x4 PRO 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 350/1800-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 110/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330x1963x1829 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 214 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Charge utile (kg) | 1020 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2060 |
| Poids Brut (kg) | 3080 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 245/70 R16 |
CONSOMMATION |
|
| CO2 emission (g/km) | 212 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 8,1 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Jantes | Acier |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
DC 4x4 PREM 1.9TD BVM
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Type roue de secours
Vitres électriques
Nouveau Landtrek DC 4x4 PREM 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 350/1800-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 110/4000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330x1963x1897 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 214 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Charge utile (kg) | 1020 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2060 |
| Poids Brut (kg) | 3080 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65 R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Coloré |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Jantes | Alu |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SC 4x4 PRO 1.9TD BVM
ABS
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Type roue de secours
Vitres électriques
Nouveau Landtrek SC 4x4 PRO 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 350/1800-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 110/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 2 |
| Silhouette | Pick-up simple cabine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5390x1963x1835 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 214 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Avec blocage mécanique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Charge utile (kg) | 1130 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 1920 |
| Poids Brut (kg) | 3050 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 245/70 R16 |
CONSOMMATION |
|
| CO2 emission (g/km) | 212 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 8,1 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 2 |
| Kit mains libres | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Jantes | Acier |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
LANDTREK DC 4x2 PRO 1.9TD BVM
Nouveau Landtrek LANDTREK DC 4x2 PRO 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 110/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330x1963x1897 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 214 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Charge utile (kg) | 1100 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1950 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 245/70 R16 |
Galerie photos





